Statistiques du Cheval Rapide Aventure
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Rapide Aventure a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Rapide Aventure,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic tierce.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Tiercé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Rapide Aventure pour compléter cette analyse.
3 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Rapide Aventure |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 3 ans |
Entraîneur actuel : | BAUDRON J. |
Musique | - |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 19 |
Nombre de victoires : | 4 (21 %) |
Nombre de 2e place : | 4 (21 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (11 %) |
Total Gains Carrière : | 217 250 € |
Historique des courses de Rapide Aventure
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
17/11/2008 | Queila Gede | 8 |
29/10/2008 | Reine du Corta | 4 |
13/09/2008 | de l´Etoile | 4 |
30/08/2008 | Uranie | 2 |
18/08/2008 | Guy Deloison | 4 |
27/07/2008 | Henri Cravoisier | 3 |
20/07/2008 | de Rome | 6 |
28/06/2008 | de Berlin | 2 |
23/05/2008 | Ozo | - |
22/04/2008 | Masina | 1 |
08/04/2008 | Atlas | 1 |
22/03/2008 | de Châtillon | 3 |
13/01/2008 | Gélinotte | - |
31/12/2007 | de Châteauroux | 2 |
23/12/2007 | des Glaïeuls | 1 |
30/11/2007 | Campanus (Gr B) | 1 |
11/11/2007 | R. Lequy | 2 |
28/10/2007 | Chartres Métropole (Gr A) | 4 |
09/09/2007 | Garric Park | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !