Statistiques du Cheval Azur Delo
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Azur Delo a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Azur Delo,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic tierce.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Tiercé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Azur Delo pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Azur Delo |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 7 ans |
Entraîneur actuel : | DUTZ KD. |
Musique | (16)Da0a10aDa |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 22 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (9 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (14 %) |
Total Gains Carrière : | 2 350 € |
Historique des courses de Azur Delo
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
11/01/2017 | Maharajah-Rennen | - |
16/10/2016 | Le Trot-Cup | - |
24/03/2016 | Preis Von Carpentras | - |
08/03/2016 | Preis Von Toulouse | - |
27/01/2016 | Preis Von Compiegne | - |
13/01/2016 | Preis Von Lisieux | - |
27/12/2015 | Preis Von German Tote tv | - |
11/10/2015 | German Tote Tv-Rennen (groupe a) | - |
15/07/2015 | Orissa-Rennen | - |
17/03/2015 | Preis Von Der Villa Hügel | 3 |
06/03/2015 | Preis Vom Haras Les Jarriais | 3 |
20/02/2015 | Spicy a | - |
07/02/2015 | Uhlan du Val | - |
21/01/2015 | Preis Von Buer | 3 |
04/11/2014 | le Trot.com -Tf -B- | - |
01/06/2014 | la Voix du Nord | 5 |
21/04/2014 | du Baccara | 8 |
30/03/2014 | Grand Prix du Champagne Roger Heucq | 4 |
18/03/2014 | Ambroise Thomas | 2 |
07/03/2014 | de Marseille | 2 |
27/10/2013 | D'Essey les nancy | 9 |
05/10/2013 | Jean-Paul dolle | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !