Statistiques du Cheval Vulnerable Eden
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Vulnerable Eden a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Vulnerable Eden,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic tierce.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Tiercé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Vulnerable Eden pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Vulnerable Eden |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 9 ans |
Entraîneur actuel : | A. VICH |
Musique | 0a 0a Da (17) 7a 0a 0a 0a 7a 0a Da 7a 6a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 16 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (6 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Vulnerable Eden
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
04/12/2018 | Urania B | - |
23/12/2017 | Campionat de Balears D'Amateurs | - |
19/12/2017 | Premi Jet Set (premium) | - |
28/03/2017 | Premi Hamburgo | - |
22/03/2017 | Premi Bella Sissi (premium) | - |
16/03/2017 | Premi Magic D'Arc (premium) | - |
12/02/2017 | Premi Horita Mora | - |
06/12/2016 | Premi Hember Vog | - |
19/10/2016 | Ursula | - |
14/10/2016 | Premi t Zumbon | - |
29/03/2016 | Premi S'Illot | - |
23/03/2016 | Premi Comilona | - |
01/12/2015 | Premi Zambra | - |
10/11/2015 | Premi Numancia | - |
23/10/2015 | Premi Hiper Bowl | - |
14/10/2015 | Premi Lucinda | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !