Statistiques du Cheval Subjectivist
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Subjectivist a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Subjectivist,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic tierce.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Tiercé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Subjectivist pour compléter cette analyse.
7 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Subjectivist |
Sexe : | Mâle |
Âge : | 6 ans |
Entraîneur actuel : | CHARLIE JOHNSTON |
Musique | 3p 12p (21) 1p 1p (20) 1p 7p 1p 7p 3p 1p |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 13 |
Nombre de victoires : | 3 (23 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 5 (38 %) |
Total Gains Carrière : | 119 994 € |
Historique des courses de Subjectivist
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
22/06/2023 | Gold Cup (group 1) (british Champions Se... | 3 |
25/03/2023 | Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Mot... | 3 |
25/02/2023 | G3 Longines Red Sea Cup Turf Handicap | - |
17/06/2021 | Gold Cup (group 1) (british Champions Se... | 1 |
27/03/2021 | Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Mot... | 1 |
25/10/2020 | Royal-Oak | 1 |
12/09/2020 | Pertemps St Leger Stakes (group 1) (brit... | 3 |
19/08/2020 | Sky Bet Great Voltigeur Stakes (group 2) | 7 |
30/07/2020 | John Pearce Racing Gordon Stakes (group ... | 3 |
17/06/2020 | King George V Stakes (handicap) | 3 |
12/10/2019 | Godolphin Flying Start Zetland Stakes (g... | 7 |
07/09/2019 | Read Ryan Moore Exclusively At Betfair.c... | 4 |
27/07/2019 | Wooldridge Group Pat Eddery Stakes (list... | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !