Statistiques de l'entraîneur ALTMANN M.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Tiercé.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
ALTMANN MME S. afin de détecter l'état de forme de ALTMANN MME S..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec ALTMANN M..
8 €
Fiche d'identité
Nom : | ALTMANN MME S. |
Discipline favorite : | Attelé |
Jockey préféré : | ALTMANN M. |
Cheval préféré : | Federer Transs r |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 35 |
Nombre de victoires : | 2 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 5 (14 %) |
Nombre de 3e place : | 4 (11 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de ALTMANN MME S.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
30/05/2021 | Trab Mit Uns - Rennen | 7 |
22/12/2020 | Trotteur Francais | 4 |
19/05/2020 | Hans Holzner Jun. | 2 |
08/05/2020 | Preis Von Straubing | - |
03/03/2020 | Bélina Josselyn | 3 |
18/02/2020 | Finale Pmu-Wintermeeting Straubing 2020 | 2 |
05/02/2020 | Rudi Haller | - |
14/01/2020 | Sea Cove | 7 |
14/01/2020 | General November | 5 |
06/01/2020 | Christoph Schwarz - Straubing-Premiere D... | 6 |
06/01/2020 | Marian Tux - Auftakt Zur Daily Double-We... | 2 |
25/11/2019 | Niederbayerntv Rennen Mit Dreier- Und Vi... | 7 |
25/11/2019 | Looking Superb | 5 |
21/05/2019 | Donautv | 7 |
21/04/2019 | Wettstar.de Oster-Sprint | 7 |
05/03/2019 | Viererwette-Jackpot Powered By Donautv | 3 |
26/02/2019 | Pmu-Wintermeisterschaft Der Amateure Auf... | 2 |
09/02/2019 | Gerd Biendl Pmu-Wintermeisterschaft Der ... | 1 |
21/01/2019 | Wettstar-Pferdewetten.de By Pmu Auftakt ... | 3 |
21/01/2019 | Preis Der Wettannahme Straubing Rennen M... | - |
09/01/2019 | Fabelhafte Welt Der Amelie-Preis | - |
04/11/2018 | Hacker-Pschorr | 2 |
04/11/2018 | Hacker-Pschorr Münchner Dunkel | - |
17/10/2018 | Wettstar-Pferdewetten.de By Pmu | 5 |
28/09/2018 | Azimut - Rennen Mit Viererwette | - |
18/04/2018 | Donautv | - |
30/10/2017 | Wettstar.de by Pmu | 6 |
09/10/2017 | Drole de Jet | - |
17/12/2016 | Marché de Noel | - |
31/10/2016 | Donau tv | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !