Statistiques du Jockey Randall Simons
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de tiercé auxquelles le jockey Randall Simons a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Randall Simons et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Tiercé vous met également à disposition des données sur la carrière de Randall Simons qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Randall Simons afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Randall Simons |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | Paul Matchett |
Cheval préféré : | Commissionerstreet |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 220 |
Nombre de victoires : | 6 (3 %) |
Nombre de 2e place : | 9 (4 %) |
Nombre de 3e place : | 11 (5 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Randall Simons
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
01/03/2016 | Valet Cafe Maiden Juvenile Plate | 3 |
01/03/2016 | The Citizen Maiden Plate | - |
25/02/2016 | Classic Day 02 April Maiden Plate | - |
25/02/2016 | Racing. It'S a rush maiden plate | - |
25/02/2016 | Champions Day 30 April fm 68 Handicap | - |
18/02/2016 | Jo'Burg prawn festival 27 february maide... | 11 |
18/02/2016 | Next Vaal Race Meeting is Tuesday 23 Feb... | - |
11/02/2016 | Champions Day 30 April Maiden Plate | 7 |
11/02/2016 | Soccer gg mr 86 Handicap | 7 |
09/02/2016 | Jo'Burg prawn festival 27 february juven... | 6 |
09/02/2016 | Classic Day 02 April Maiden Plate | 6 |
09/02/2016 | Champions Day 30 April Maiden Plate | - |
04/02/2016 | Jo'Burg prawn festival maiden plate | - |
04/02/2016 | Book a Table 011 6811702 mr 72 Handicap | 3 |
04/02/2016 | Next Vaal Race Meeting is Thursday 11 Fe... | 7 |
30/01/2016 | Welcome to Turffontein Maiden Plate | - |
30/01/2016 | Jo'Burg prawn festival 27 february maide... | 6 |
30/01/2016 | Classic Day 02 April mr 67 Handicap | - |
30/01/2016 | Champions Day 30 April mr 67 Divided Han... | 9 |
30/01/2016 | Book a Table 011 6811702 fm 88 Divided H... | - |
28/01/2016 | All to Come Maiden Plate | 10 |
28/01/2016 | Racing. It'S a rush mr 93 divided handic... | 3 |
26/01/2016 | Welcome to Turffontein Maiden Plate | 4 |
26/01/2016 | J&b Met in Jozi Book a Table 0116811702 ... | 2 |
26/01/2016 | Racing. It'S a rush pinnacle stakes | 3 |
21/01/2016 | J&b Met in Jozi Book a Table 0116811702 ... | 11 |
21/01/2016 | Computaform Express mr 80 Handicap | 6 |
14/01/2016 | Soccer 6 Maiden Plate | 1 |
14/01/2016 | Racing Association Maiden Plate | 8 |
14/01/2016 | Next Vaal Race Meeting is Thursday 21 Ja... | 11 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !