Statistiques du Jockey LUCA PANICI
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de tiercé auxquelles le jockey LUCA PANICI a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de LUCA PANICI et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Tiercé vous met également à disposition des données sur la carrière de LUCA PANICI qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec LUCA PANICI afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | LUCA PANICI |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | KATHERINE RITVO |
Cheval préféré : | Flatter Me |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 506 |
Nombre de victoires : | 17 (3 %) |
Nombre de 2e place : | 30 (6 %) |
Nombre de 3e place : | 52 (10 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de LUCA PANICI
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
16/11/2024 | Claiming | 3 |
16/11/2024 | Claiming | 10 |
09/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
09/11/2024 | Claiming | 5 |
09/11/2024 | Handicap | 5 |
09/11/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
29/06/2024 | Maiden Claiming | 10 |
29/06/2024 | Maiden Claiming | 1 |
29/06/2024 | Starter Optional Claiming | 6 |
27/06/2024 | Maiden Special Weight | 3 |
30/05/2024 | Maiden Claiming | 2 |
23/05/2024 | Maiden Special Weight | 7 |
23/05/2024 | Claiming | 3 |
23/05/2024 | Maiden Claiming | 7 |
18/05/2024 | Maiden Claiming | 12 |
18/05/2024 | Monroe Stakes | 7 |
18/05/2024 | Maiden Special Weight | 6 |
18/05/2024 | Claiming | 6 |
18/05/2024 | Maiden Special Weight | 2 |
16/05/2024 | Claiming | 4 |
16/05/2024 | Maiden Special Weight | 5 |
16/05/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
09/05/2024 | Starter Optional Claiming | 6 |
09/05/2024 | Claiming | 4 |
02/05/2024 | Maiden Claiming | 4 |
27/04/2024 | Maiden Special Weight | 8 |
27/04/2024 | Maiden Claiming | - |
27/04/2024 | Allowance Optional Claiming | 6 |
27/04/2024 | Allowance Optional Claiming | 9 |
27/04/2024 | Handicap | 9 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !